
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): ukraine, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 41
總金額 299678.61
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190602 | 文件號(hào) | 10216170/020619/0096362 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МОЙ ДОМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5405959549 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 31, | ||
| 供應(yīng)商 | PORCELANOSA S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 12540, CASTELLON, VILLAREAL, CRTA. N-340, KM 56.2, | ||
| 制造商 | VENIS S.A. | ||
| 通知人 | ООО "МОЙ ДОМ" | ||
| 通知人地址 | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 31, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6907219009 | ||
| 商品描述 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН, ИЗ КЕРАМОГРАНИТА (КАМЕННАЯ КЕРАМИКА) ГЛАЗУРОВАННАЯ, С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ НЕ БОЛЕЕ 0,5 МАС.%, РАЗМЕР В СМ: 40Х80 В 4 УПАК.-16 ШТ.-5,12 М2. 59,6Х59,6 В 3 УПАК.-12 ШТ.-4,263 М2. 59,6Х59,6 В 3 УПА譯 | ||
| 商品品牌 | VENIS | ||
| 數(shù)量 | 5468 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1274 | 毛重 | 1274 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 970.44 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1775 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.7617 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
299678.61總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 6802931000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170701 | 6802931000 | ukraine | - | - | ||
| 20170701 | 6802991000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 6802991000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170601 | 6802991000 | ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)